
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SHZ-ⅢA型不銹鋼臺(tái)式循環(huán)水真空泵
產(chǎn)品型號(hào):SHZ-ⅢA型
更新時(shí)間:2023-06-16
訪問次數(shù):3204
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
在線留言
SHZ-ⅢA型不銹鋼臺(tái)式循環(huán)水真空泵是在循環(huán)水多用真空泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)驗(yàn)室面積較小這一特點(diǎn),參照日本臺(tái)式泵,一次性成型外殼,縮小體積改進(jìn)而成,具有體積小,重量輕,外型美觀等特點(diǎn),雙表、雙頭抽氣,四表四抽頭,雙面相同的多用真空泵,即便于教師直觀演示,學(xué)生亦可在任意一面開機(jī)、關(guān)機(jī)。
(1)本機(jī)采用雙抽頭,可單獨(dú)或并聯(lián)使用裝有兩個(gè)真空表。
(2)新改進(jìn)防腐四抽頭,可單獨(dú)或并聯(lián)使用裝有四個(gè)真空表。
(3)主機(jī)采用不銹鋼機(jī)芯和防腐材質(zhì)機(jī)芯兩種型號(hào)制造。
(4)耐腐蝕、無污染、噪音低、移動(dòng)方便,還可根據(jù)用戶需要加裝真空調(diào)節(jié)閥。
(5)可同時(shí)有四名學(xué)生進(jìn)行化學(xué)實(shí)驗(yàn),縮小實(shí)驗(yàn)空間。
|              技術(shù)參數(shù):              |         
|---|
|              規(guī)格型號(hào)  |                          配機(jī)性能(Performance)  |                          本機(jī)功能              |                          外表尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm)  |                          全機(jī)重量Kg  |         |||||||
|              功率  |                          工作電源  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          機(jī)體材質(zhì)  |                          zui大真空度  |                          單頭抽氣量  |                          抽氣頭數(shù)  |                          儲(chǔ)水箱容積  |         |||
|              W  |                          V/HZ  |                          L/min  |                          M  |                          |                          Mpa  |                          L/min  |                          個(gè)  |                          L  |         |||
|              SHZ-E  |                          180  |                          ~220/50  |                          60  |                          12  |                          防腐  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          422×306×480  |                          15  |         
|              SHZ-D(Ⅲ)  |                          180  |                          ~220/50  |                          60  |                          8  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-D(Ⅲ)四表四抽頭  |                          370  |                          ~220/50  |                          60  |                          8  |                          防腐  |                          0.098  |                          10  |                          4  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-ⅢA  |                          180  |                          ~220/50  |                          60  |                          8  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
|              SHZ-D(Ⅲ)透明水箱  |                          180  |                          ~220/50  |                          60  |                          8  |                          1Cr18  |                          0.098  |                          10  |                          2  |                          15  |                          400×280×420  |                          15  |         
