
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1)著名廠家原裝全封閉壓縮機(jī)組、循環(huán)水泵,性能*進(jìn)、質(zhì)量可靠;(2)制冷機(jī)組繼電器、保護(hù)器、電容器、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件;(3)數(shù)顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡(jiǎn)單、醒目;(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;(5)用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)內(nèi)可直接完成 ; (6)(-40)-(-60)℃條件下的實(shí)驗(yàn),可把冷卻液輸送給所使用的場(chǎng)所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-06-15
訪問次數(shù):3243
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
在線留言
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵
            ![]()  |         
|---|
|              DLSB-80/20、30、40、80、120              |         
|              規(guī)格型號(hào)  |                          制冷性能  |                          循環(huán)性能  |                          控溫性能  |                          工作條件  |                          外型尺寸  |         ||||||||
|              儲(chǔ)液容積  |                          空載zui低溫度  |                          制冷量  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          調(diào)溫范圍  |                          恒溫精度  |                          電源  |                          環(huán)境  |                          長(zhǎng)  |                          寬  |                          高  |         ||
|              溫度  |                          濕度  |         ||||||||||||
|              DLSB-80/20  |                          80  |                          -25  |                          15786-3604  |                          40L/min  |                          19-22m  |                          -20  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          (60-80%)通風(fēng)  |                          900  |                          700  |                          980  |         
|              DLSB-80/30  |                          80  |                          -33  |                          8842-1941  |                          -30  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          1100  |         |||
|              DLSB-80/40  |                          80  |                          -42  |                          10364-1631  |                          -40  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          1100  |         |||
|              DLSB-80/80  |                          80  |                          -82  |                          10364-2565  |                          -60  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          1100  |                          950  |                          1250  |         |||
|              DLSB-80/120  |                          80  |                          -122  |                          10364-1735  |                          -80  |                          ±0.2  |                          380  |                          25  |                          1200  |                          1000  |                          1300  |         |||
