
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
DLSB-系列低溫循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。 (可根據(jù)用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
產(chǎn)品型號:DLSB
更新時間:2023-06-15
訪問次數(shù):4303
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
在線留言
低溫冷卻液循環(huán)泵廠家
特點:
(1)著名廠家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能*進、質(zhì)量可靠;
(2)制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質(zhì)器件;
(3)數(shù)顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動攪拌器在本機內(nèi)可直接完成 ; 
(6)(-40)-(-60)℃條件下的實驗,可把冷卻液輸送給所使用的場所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。
低溫冷卻液循環(huán)泵廠家
|              DLSB-5/10、20、25、30、40、60、80、120              |         
|              規(guī)格型號  |                          制冷性能  |                          循環(huán)性能  |                          控溫性能  |                          工作條件  |                          外型尺寸  |         ||||||||
|              儲液容積  |                          空載zui低溫度  |                          制冷量  |                          流量  |                          揚程  |                          調(diào)溫范圍  |                          恒溫精度  |                          電源  |                          環(huán)境  |                          長  |                          寬  |                          高  |         ||
|              溫度  |                          濕度  |         ||||||||||||
|              DLSB-5/10  |                          5  |                          -15  |                          1328-319  |                          20L/min  |                          4-6m  |                          室溫-10  |                          ±0.2  |                          220  |                          25  |                          (60-80%)通風(fēng)  |                          500  |                          370  |                          540  |         
|              DLSB-5/20  |                          5  |                          -24  |                          1328-319  |                          -20  |                          ±0.2  |                          220  |                          25  |                          500  |                          370  |                          540  |         |||
|              DLSB-5/25  |                          5  |                          -27  |                          1894-447  |                          -25  |                          ±0.2  |                          220  |                          25  |                          545  |                          370  |                          640  |         |||
|              DLSB-5/30  |                          5  |                          -33  |                          2733-627  |                          -30  |                          ±0.2  |                          220  |                          25  |                          545  |                          370  |                          640  |         |||
|              DLSB-5/40  |                          5  |                          -42  |                          2036-602  |                          -40  |                          ±0.2  |                          220  |                          25  |                          600  |                          410  |                          670  |         |||
|              DLSB-5/60  |                          5  |                          -62  |                          2036-330  |                          -60  |                          ±0.2  |                          220/380  |                          25  |                          680  |                          500  |                          780  |         |||
|              DLSB-5/80  |                          5  |                          -82  |                          2036-180  |                          -80  |                          ±0.2  |                          220/380  |                          25  |                          700  |                          650  |                          900  |         |||
|              DLSB-5/120  |                          5  |                          -123  |                          3888-160  |                          -120  |                          ±0.2  |                          220/380  |                          25  |                          950  |                          710  |                          940  |         |||
相關(guān)產(chǎn)品
